普通型安全工具柜技術參數(shù)標準有哪些?
發(fā)布時間:2019-11-22 作者:金能電力 來源:金能電力 點擊:
電力安全工具柜適用于配電室中,就目前來看配電室的安全工具柜以普通安全工具柜為多,普通安全工具柜屬于最基本的安全工具柜,僅僅有存儲和分類功能,并不具備其他功能。但是普通安全工具柜也有對應的技術參數(shù)和使用環(huán)境要求,下面金能電力為您分享:
表1 普通型標準技術參數(shù)表
序號 | 項 目 | 標準要求 |
1 | 外形尺寸 | 2000mm×800mm×450mm,2000mm*1100mm*600mm;2400*1100*600mm;其他規(guī)格可定制 |
2 | 材料 | 優(yōu)質冷軋鋼板卷壓成型,厚度可選0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm; |
3 | 施工工藝 | 產(chǎn)品內(nèi)外為靜電高強度環(huán)保噴塑處理。表面色澤應均勻一致,涂膜光滑,主要表面涂膜厚度均勻,不得有明顯的流掛、疙瘩、露底、紋皺等影響外觀缺陷 |
4 | 密封性能 | 整柜嚴格密封,符合DL/T 1145-2009標準 |
5 | 存放裝置 | 存放裝置采用拼裝結構,每種工具都有隔離措施或專用支架,每層隔板均能實現(xiàn)上下移動功能 |
6 | 玻璃件 | 使用平整透明平板鋼化玻璃,厚度≥5mm應完好無損,不得有缺角,邊線不齊和嚴重的劃痕缺陷 |
7 | 柜門 | 工具柜正面設有玻璃觀察門,門鎖為壓起式或密碼鎖 |
9 | 承載能力 | 承載負荷≥200kg |
表2.使用環(huán)境條件表
序號 | 名 稱 | 基本要求值 | |
1 | 環(huán)境溫度 | 日最高溫度 | 40 |
日最低溫度 | -35 | ||
日最大溫差 | 25 | ||
2 | 濕度 | 日相對濕度平均值 | ≤95 |
月相對濕度平均值 | ≤90 | ||
3 | 海拔高度 | ≤1000 | |
4 | 太陽輻射強度 | 0.1 | |
5 | 最大覆冰厚度 | 10 | |
6 | 最大風速 | 35 | |
7 | 污穢等級 | Ⅲ |
*聲明:網(wǎng)站所有圖片及資料解釋權歸河北金能電力科技股份有限公司所有,未經(jīng)許可不得下載和轉載,擅自下載引發(fā)的經(jīng)濟糾紛或法律糾紛,我公司不承擔任何責任 立即訂購
請輸入正確的電話號碼